
| 種 別 | 知的障害 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各教科等 | 部・学年 | 高等部 1年 |
高等部 2年 |
高等部 3年 |
合計 | ||||
| 各教科 | 国語 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||
| 社会 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 数学 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 理科 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 音楽 | 0 | 1 | 2 ※1 | 1 | 2 ※1 | ||||
| 美術 | 2 | 0 | 2 ※1 | 2 | 2 ※1 | ||||
| 保健体育 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 家庭 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 外国語(英語) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 情報 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 専門教科 | 農業 | 園芸 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 工業 | 木工 | 0 | 9 ※2 | 9 ※2 | 18 ※2 | ||||
| 縫工 | 0 | 9 ※2 | 9 ※2 | 18 ※2 | |||||
| 窯業 | 0 | 9 ※2 | 9 ※2 | 18 ※2 | |||||
| 学校設定教科 | 社会人基礎 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| スキルアップ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 福祉基礎 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 道徳(特別の教科 道徳)/自立活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 特別活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 週合計 | 31 | 31 | 31 | 93 | |||||
※1:3年は、音楽・美術のどちらか1つ選択する。
※2:工業は、3つの内容から1つ選択して2年間継続して取り組む。